Størrelsesguide
Nedenfor finder du de vejledende størrelsesguides fra vores brands.
Variationer på enkelte varer kan forekomme pga. ønsket udseende (f.eks. løse kjoler) eller forskel i produktkategori (jakke / t-shirt).
Du er velkommen til at kontakte os vedrørende specifikke produkter.
Nævn her gerne style.nr. eller benyt formularen nedenfor
Brandtex størrelsesguide
| Str.: | A: Bryst | B: Talje | C: Hofte | |
| S | 34 | 84 | 68 | 92 |
| 36 | 88 | 72 | 96 | |
| M | 38 | 92 | 76 | 100 |
| L | 40 | 96 | 80 | 104 |
| 42 | 100 | 84 | 108 | |
| XL | 44 | 104 | 88 | 112 |
| 46 | 110 | 94 | 117 | |
| 2XL | 48 | 116 | 100 | 123 |
| 3XL | 50 | 122 | 106 | 128 |
| 4XL | 52 | 128 | 112 | 134 |
| 54 | 134 | 118 | 139 |
Alle mål er i centimeter (CM).